№ | Тип документа | Государственный регистрационный (идентификационный) номер | Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления) | Регистрирующий орган (орган, присвоивший идентификационный номер) | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A | 23.02.1994 | ФСФР России | 01.09.2012 | 17.10.2012 | zip, 6,42 МБ | |
2 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A | 15.09.1997 | ФСФР России | 01.09.2012 | 17.10.2012 | zip, 582 КБ | |
3 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A | 09.09.1997 | ФСФР России | 01.09.2012 | 17.10.2012 | zip, 923 КБ | |
4 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A | 26.11.1997 | ФСФР России | 01.09.2012 | 17.10.2012 | zip, 731 КБ | |
5 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-002D | 31.10.2006 | ФСФР России | 30.08.2012 | 30.08.2012 | zip, 1,43 МБ | |
6 | Проспект ценных бумаг | 1-01-00601-A-002D | 31.10.2006 | ФСФР России | 30.08.2012 | 30.08.2012 | rar, 735,24 КБ | |
7 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A-002D | 27.12.2007 | ФСФР России | 30.08.2012 | 30.08.2012 | zip, 808 КБ | |
8 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-003D | 14.12.2010 | ФСФР России | 30.08.2012 | 30.08.2012 | zip, 359 КБ | |
9 | Проспект ценных бумаг | 1-01-00601-A-003D | 14.12.2010 | ФСФР России | 01.09.2012 | 11.10.2012 | zip, 11,72 МБ | |
10 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A-003D | 05.04.2012 | ФСФР России | 01.09.2012 | 11.10.2012 | zip, 502 КБ | |
11 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-004D | 25.12.2012 | РО ФСФР России в ЦФО | 26.12.2012 | 27.12.2012 | zip, 541 КБ | |
12 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-004D | 03.06.2013 | РО ФСФР России в ЦФО | 05.06.2013 | 05.06.2013 | zip, 834,4 КБ | |
13 | Проспект ценных бумаг | 1-01-00601-A-004D | 25.12.2012 | РО ФСФР России в ЦФО | 26.12.2012 | 27.12.2012 | zip, 15,37 МБ | |
14 | Изменения в проспект ценных бумаг | 1-01-00601-A-004D | 03.06.2013 | РО ФСФР России в ЦФО | 05.06.2013 | 05.06.2013 | zip, 941,18 КБ | |
15 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A-004D | 21.08.2013 | РО ФСФР России в ЦФО | 27.08.2013 | 28.08.2013 | zip, 3,55 МБ | |
16 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-005D | 02.12.2013 | МУ СБР по ФР в ЦФО | 04.12.2013 | 06.12.2013 | zip, 743,57 КБ | |
17 | Проспект ценных бумаг | 1-01-00601-A-005D | 02.12.2013 | МУ СБР по ФР в ЦФО | 04.12.2013 | 06.12.2013 | zip, 2,33 МБ | |
18 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A-005D | 15.07.2014 | ГУ Центрального Банка Российской Федерации по ЦФО | 16.07.2014 | 18.07.2014 | zip, 660,62 КБ | |
19 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-006D | 05.10.2015 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 08.10.2015 | 08.10.2015 | zip, 784,32 КБ | |
20 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-006D | 13.01.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 18.01.2016 | 18.01.2016 | zip, 1,44 МБ | |
21 | Проспект ценных бумаг | 1-01-00601-A-006D | 05.10.2015 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 08.10.2015 | 08.10.2015 | zip, 2,21 МБ | |
22 | Изменения в проспект ценных бумаг | 1-01-00601-A-006D | 13.01.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 18.01.2016 | 18.01.2016 | zip, 1,44 МБ | |
23 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A-006D | 04.04.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.04.2016 | 07.04.2016 | zip, 679,65 КБ | |
24 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-006D | 05.10.2015 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 7z, 18,99 МБ | |
Описание: Приложение 1: РСБУ за 2012 | ||||||||
25 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-006D | 05.10.2015 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 7z, 19,74 МБ | |
Описание: Приложение 2. РСБУ за 2013 г. | ||||||||
26 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-006D | 05.10.2015 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 08.10.2015 | 08.10.2015 | 7z, 15,96 МБ | |
Описание: Приложение 3. РСБУ за 2014 г. | ||||||||
27 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-006D | 05.10.2015 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 08.10.2015 | 08.10.2015 | zip, 858,85 КБ | |
Описание: Приложение 4. РСБУ за 1 кв.2015 г. | ||||||||
28 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-007D | 05.12.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.12.2016 | 07.12.2016 | zip, 576,36 КБ | |
29 | Проспект ценных бумаг | 1-01-00601-A-007D | 05.12.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.12.2016 | 07.12.2016 | zip, 1,99 МБ | |
30 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A-007D | 17.05.2017 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 22.05.2017 | 22.05.2017 | zip, 528,65 КБ |
![]() |
31 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-007D | 05.12.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.12.2016 | 07.12.2016 | 7z, 3,65 МБ | |
Описание: Приложение 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год по РСБУ | ||||||||
32 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-007D | 05.12.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.12.2016 | 07.12.2016 | zip, 900,64 КБ | |
Описание: Приложение 4. квартальная бухгалтерская отчетность за 6 мес. 2016 г. по РСБУ | ||||||||
33 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-007D | 05.12.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.12.2016 | 07.12.2016 | 7z, 16,4 МБ | |
Описание: Приложение 7. Учетная политика за 2013 год | ||||||||
34 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-007D | 05.12.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.12.2016 | 07.12.2016 | 7z, 522,96 КБ | |
Описание: Приложение 7. Учетная политика за 2014 год | ||||||||
35 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-007D | 05.12.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.12.2016 | 07.12.2016 | 7z, 514,67 КБ | |
Описание: Приложение 7. Учетная политика за 2015 год | ||||||||
36 | Приложение к Проспекту | 1-01-00601-A-007D | 05.12.2016 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.12.2016 | 07.12.2016 | 7z, 16,82 МБ | |
Описание: Приложение 7. Учетная политика на 2016 год | ||||||||
37 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-008D | 15.01.2018 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 17.01.2018 | 17.01.2018 | zip, 4,23 МБ |
![]() |
38 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-008D | 30.07.2018 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 31.07.2018 | 31.07.2018 | zip, 444,24 КБ |
![]() |
39 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-008D | 08.11.2018 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 10.11.2018 | 12.11.2018 | zip, 483,32 КБ |
![]() |
40 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-008D | 14.01.2019 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 16.01.2019 | 16.01.2019 | zip, 605,18 КБ |
![]() |
41 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-01-00601-A-008D | 06.06.2019 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 06.06.2019 | 07.06.2019 | zip, 4,49 МБ |
![]() |
42 | Уведомление об итогах выпуска ценных бумаг | 1-01-00601-A-008D | 07.06.2019 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 07.06.2019 | 07.06.2019 | zip, 212,7 КБ |
![]() |
43 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-01-00601-A-009D | 25.10.2019 | ГУ Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва | 25.10.2019 | 28.10.2019 | zip, 6,35 МБ |
![]() |