№ | Тип документа | Государственный регистрационный (идентификационный) номер | Дата гос. регистрации (дата присвоения идентификационного номера, дата уведомления) | Регистрирующий орган (орган, присвоивший идентификационный номер) | Дата наступления основания для опубликования на сайте |
Дата размещения | Файл | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4-01-01810-B | 29.12.2011 | Департамент лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций в г. Москва | 02.12.2011 | 29.08.2012 | zip, 1,37 МБ | |
2 | Проспект ценных бумаг | 4-01-01810-B | 29.12.2011 | Департамент лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций в г. Москва | 02.12.2011 | 29.08.2012 | zip, 3,72 МБ | |
3 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 4-01-01810-B | 05.06.2012 | Департамент лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций в г. Москва | 21.05.2012 | 29.08.2012 | zip, 555 КБ | |
4 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4-02-01810-B | 29.12.2011 | Департамент лицензирования и финансового оздоровления кредитных организаций в г. Москва | 02.12.2011 | 29.08.2012 | zip, 1,39 МБ | |
5 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 4-02-01810-B | 11.02.2013 | Банк России | 12.02.2013 | 13.02.2013 | zip, 424 КБ | |
6 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-01-01810-B | 24.10.2012 | Банк России | 25.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 717 КБ | |
7 | Проспект ценных бумаг | 4B02-01-01810-B | 24.10.2012 | Банк России | 25.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 2,78 МБ | |
8 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-02-01810-B | 24.10.2012 | Банк России | 25.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 717 КБ | |
9 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-03-01810-B | 24.10.2012 | Банк России | 25.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 733 КБ | |
10 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4B02-04-01810-B | 24.10.2012 | Банк России | 25.10.2012 | 29.10.2012 | zip, 733 КБ | |
11 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-04-01810-B-010D | 13.12.2012 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 14.12.2012 | 14.12.2012 | zip, 562 КБ | |
12 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-04-01810-B-010D | 13.12.2013 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 16.12.2013 | 17.12.2013 | zip, 781,61 КБ | |
13 | Проспект ценных бумаг | 1-04-01810-B-010D | 13.12.2012 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 14.12.2012 | 14.12.2012 | zip, 2,94 МБ | |
14 | Изменения в проспект ценных бумаг | 1-04-01810-B-010D | 13.12.2013 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 16.12.2013 | 17.12.2013 | zip, 1,26 МБ | |
15 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-04-01810-B-010D | 05.05.2014 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 07.05.2014 | 07.05.2014 | zip, 889,71 КБ | |
16 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 699,89 КБ | |
17 | Изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 4-03-01810-B | 12.10.2016 | Банк России | 13.10.2016 | 13.10.2016 | zip, 23,65 КБ | |
18 | Проспект ценных бумаг | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 1,74 МБ | |
19 | Изменения в проспект ценных бумаг | 4-03-01810-B | 12.10.2016 | Банк России | 13.10.2016 | 13.10.2016 | zip, 26,34 КБ | |
20 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 4-03-01810-B | 26.04.2018 | Банк России | 26.04.2018 | 04.05.2018 | zip, 337 КБ |
![]() |
21 | Приложение к Проспекту | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 17,09 МБ | |
Описание: Приложение 1-4 | ||||||||
22 | Приложение к Проспекту | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 16,01 МБ | |
Описание: Приложение 5-8 | ||||||||
23 | Приложение к Проспекту | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 11,83 МБ | |
Описание: Приложение 9-10 | ||||||||
24 | Приложение к Проспекту | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 10,31 МБ | |
Описание: Приложение 11-13 | ||||||||
25 | Приложение к Проспекту | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 15,12 МБ | |
Описание: Приложение 14 | ||||||||
26 | Приложение к Проспекту | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 13,73 МБ | |
Описание: Приложение 14 | ||||||||
27 | Приложение к Проспекту | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 13,05 МБ | |
Описание: Приложение 14 | ||||||||
28 | Приложение к Проспекту | 4-03-01810-B | 15.09.2015 | Банк России | 15.09.2015 | 18.09.2015 | zip, 14,49 МБ | |
Описание: Приложение 14 | ||||||||
29 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-04-01810-B-011D | 19.10.2016 | ГУ БАНКА РОССИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 21.10.2016 | 21.10.2016 | zip, 9,15 МБ | |
30 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-05-01810-B | 12.07.2018 | Банк России | 12.07.2018 | 21.09.2018 | zip, 2,22 МБ |
![]() |
31 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-05-01810-B | 12.07.2018 | Банк России | 12.07.2018 | 21.09.2018 | zip, 2,76 МБ |
![]() |
32 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 2-02-01810-B | 12.07.2018 | Банк России | 12.07.2018 | 21.09.2018 | zip, 2,49 МБ |
![]() |
33 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 2-02-01810-B | 12.07.2018 | Банк России | 12.07.2018 | 21.09.2018 | zip, 2,77 МБ |
![]() |
34 | Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг | 1-05-01810-B-001D | 21.09.2018 | Банк России | 21.09.2018 | 21.09.2018 | zip, 4,05 МБ |
![]() |
35 | Отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг | 1-05-01810-B-001D | 28.09.2018 | Банк России | 28.09.2018 | 04.02.2019 | zip, 1,85 МБ |
![]() |